Descripción de Producto
Válvula de mariposa wafer
Pruduct estándar:
Diseño : BS5155, API609, BS EN593
Diseño : BS5155, API609, BS EN593
Bridas: BS4504, DIN2501, ASME16.1, JIS 5K/10K
De cara a cara: DIN3202, BS EN ISO5752558-1,
ASME B16.1
La brida superior: ISO5211
Prueba : BS EN12266, API598
Especificación técnica:
Tamaño: DN50~DN600 (2'' ~ 24'')
Presión: PN10/16
La temperatura de trabajo: -5°C ~ 85°C
La prueba del asiento: 1.1 x PN
Prueba de shell: 1,5 x PN
Medio: agua limpia,Sewag
Materiales:
Materiales:
El tema | Parte | Material |
1 | Cuerpo | El hierro dúctil GGG40/50 o hierro fundido GG25 |
2 | El disco | El hierro dúctil, hierro fundido. SS304 (CF8) de acero inoxidable |
3 | Tallo | SS304/316 |
4 | La JUNTA TÓRICA | NBR/EPDM/Viton |
5 | El asiento | EPDM/PTFE |
6 | El casquillo | El PTFE/Bronce |
7 | Rueda de mano | Fundición de hierro |
8 | Engranaje de tornillo sinfín | Fundición de hierro |
9 | El revestimiento | Revestimiento epoxi de 250 micras interno y externo |
Hoja de datos
El código No. | El tamaño | DN | L | ΦC | Un | B | ΦF | ΦE | N-zφd PN10 | N-zφd PN16 |
LWBV-0050 | 2" | 50 | 42 | 125 | 64 | 138 | 65 | 50 | 4-φ8 | 4-φ19 |
LWBV-0065 | 21/2" | 65 | 44 | 145 | 73 | 152 | 65 | 50 | 4-φ8 | 4-φ19 |
LWBV-0080 | 3" | 80 | 45 | 160 | 85 | 158 | 65 | 50 | 4-φ8 | 8-φ19 |
LWBV-0100 | 4" | 100 | 52 | 180 | 100 | 177 | 65 | 50 | 4-φ8 | 8-φ19 |
LWBV-0125 | 5" | 125 | 54 | 210 | 115. | 190 | 90 | 70 | 4-φ10 | 8-φ19 |
LWBV-0150 | 6" | 150 | 56 | 240 | 131 | 202 | 90 | 70 | 4-φ10 | 8-φ23 |
LWBV-0200 | 8" | 200 | 60 | 295 | 160 | 237 | 90 | 70 | 4-φ10 | 12-φ23 |
LWBV-0250 | 10" | 250 | 66 | 335 | 195 | 267 | 125 | 102 | 4-φ12 | 12-φ28 |
LWBV-0300 | 12" | 300 | 76 | 410 | 230 | 304 | 125 | 102 | 4-φ12 | 12-φ28 |
LWBV-0350 | 14" | 350 | 78 | 470 | 250 | 330 | 125 | 102 | 4-φ12 | 16-φ28 |
LWBV-0400 | 16" | 400 | 99 | 525 | 292 | 375 | 175 | 140 | 4-φ18 | 16-φ31 |
LWBV-0450 | 18" | 450 | 105 | 585 | 307 | 405 | 175 | 140 | 4-φ18 | 20-φ31 |
LWBV-0500 | 20" | 500 | 128 | 650 | 342 | 450 | 175 | 140 | 4-φ18 | 20-φ34 |
LWBV-0600 | 24" | 600 | 152 | 770 | 433 | 518 | 210 | 165 | 4-φ22 | 20-φ37 |









Los productos de la válvula:
Válvula de compuerta, Mariposa Válvula de retención, válvula de bola, válvulas de control automático, tamiz, la brida y accesorios de tubería
La lucha contra incendios productos:
Sistema de rociadores contra incendios rociadores de incendios ( húmeda de la válvula de alarma, válvula de diluvio, el agua detector de flujo, válvula de compuerta válvula de mariposa, etc...), espuma de los sistemas de extinción de incendios ( CO2 de equipos de extinción de incendios, la presión dispositivo dosificador de espuma ), el aire de los sistemas de extinción de incendios ( FM200/HFC-227ea Sistemas ) y la boca de incendio, la manguera contra incendios, el fuego, etc.; Monitor
Más confianza, más COOPRATION.
Siempre estamos a favor de su investigación y su visita!