Descripción de Producto
Tamaño: | DN50-DN1200 |
Final brida: | ANSI B16.1 125Lb BS4504 PN10 & PN16 EN1092-2 PN10 & PN16 2129-2000 como el Cuadro D Tabla E La norma ISO 7005 PN10 & PN16 ASME B16.5 150Lb JIS B2220 5K/10K |
De cara a cara: | La norma EN558-1, ISO 5752 de la Serie16 Series16, ANSI B16.10, API 594 125lb, API 594 150Lb EN LA SERIE 50558-1 |
La brida superior: | La norma ISO 5211 |
La presión normal: | PN1.0/1.6MPa (150/200PSI) |
Cuerpo: | CI/DI/WCB/ALB/CF8/CF8M |
Disco: | DI/ALB/un disco revestido de goma/1.2501/1.4529/CF8/Hastelloy Monel/aleación |
Tallo: | 410/416/304/431/17-4PH/316/monel |
Seat: | NBR/Hypalon/EPDM/neopreno/NR/Wear-Resistant EPDM/Viton/silicio/Heat-Resistant EPDM/Blanco/EPDM de Firestone()/PTFE |
La temperatura adecuada: | -10~120 |
Medio: | Agua potable, alcantarillado, agua de mar, aire, vapor, alimentos, medicinas, aceites, álcalis, sal... |


**La introducción de la empresa

**Empresa Objetivo : Servicio de OEM para la famosa marca de la válvula.

**La capacidad de diseño y desarrollo -- SolidWorks, Pro / E, AutoCAD...

**La Cota de inspección de la &

**Taller de montaje

**El embalaje

**Certificados -- CE WRAS Certificados ISO ACS


