Descripción de Producto

El tema. | DescripcióN | El tamañO | Peso (g) | Pc/CTN | Caja de cartóN tamañO (cm) |
E03 | VáLvula de bola de PVC doble europea | 1/2 pulg. | 165 | 64 | 43x33x25 |
3/4 pulg. | 290 | 56 | 47x38x28 | ||
1" | 420 | 36 | 47x32x31 | ||
1-1/4" | 620 | 30 | 45x38x35 | ||
1-1/2" | 850 | 16 | 43x29x37 | ||
2" | 1455 | 8 | 50x33x23 | ||
2-1/2" | 1790 | 8 | 56x37x24 | ||
3" | 4310 | 4 | 49x39x28 | ||
4" | 6635 | 2 | 45x28x32 |








