Descripción de Producto
O de fundición de hierro DUCTIEL
Válvula de retención de la BOQUILLA DE AXIAL
Descripción del diseño:
- Diseño: Estándar de fábrica.
- Fabricación: Estándar de fábrica.
- Brida: ANSI B16.1, DIN2531/2532/2533.
- Tapa roscada.
- La junta metálica o de la junta suave.
- Material y Rango de temp.:
- Hierro fundido y el Hierro Dúctil: 0ºC-200ºC(32°F -392°F).
- La junta de bronce o latón: 0ºC-100ºC(32°F -212°F).
- Buna-N: 0ºC-71ºC(160°F) máximo
- EPDM: 0ºC-80ºC (176°F) máximo
Las piezas y material:
NO | Nombre de piezas | Los materiales |
1 | Cuerpo | La norma ASTM A216-WCB/A351-CF8/CF/CF8M3/CF3M |
2 | El asiento | A105+13CR/STL/SS304/SS316/SS304L/SS316L |
3 | El disco | La norma ASTM A216-WCB+13CR/STL/A351-CF8/CF/CF8M3/CF3M |
4 | La primavera | Acero inoxidable |
5 | La horquilla del disco | La norma ASTM A216-WCB/A351-CF8/CF/CF8M3/CF3M |
6 | Tallo | ASTM A182-F6A/F304/F316/F304L/F316L |
Otros materiales están disponibles bajo petición. |
Lista de dimensiones(Unidad: Mm):
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
El tamaño | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" |
H | 120 | 120 | 140 | 170 | 200 | 220 | 288 | 344 | 385 |
PN10 | |||||||||
D | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 395 | 445 |
N | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 |
D | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 | 22 | 22 | 22 |
D1 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 350 | 400 |
PN16 | |||||||||
D | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460. |
N | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 |
D | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 | 22 | 26 | 26 |
D1 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 |
- Nos quedan reserva el derecho de cualquier otra dimensión que ayudaría a mejorar nuestra calidad de la válvula y eficiencia.