Descripción de Producto
Válvula de control de altitud de hierro dúctil F8015
La altitud válvula controla el alto nivel de agua en depósitos sin necesidad de carrozas u otros dispositivos. Que no es una válvula de regulación que permanece totalmente abierta hasta el punto de parada es alcanzado.
Control de altitud es el resorte, de 3 vías de control de accionamiento de diafragma que detecta la presión en el depósito.
Las ventajas son:
- Control de nivel de precisos y reproducibles
- Drip-Tight, de corte positivo
- El funcionamiento hidráulico fiable
- Puede ajustar fácilmente el control
- Funcionamiento completamente automático
Aplicaciones típicas:
Se utiliza en los embalses donde el agua se retira a través de una línea independiente o a través de una derivación equipado con una válvula de retención. La válvula se abre para llenar el depósito cuando el agua desciende por debajo del nivel de cierre
El tema | Parte | Material |
1 | Cuerpo/capot | GJS-500-7 IronEN dúctil |
2 | Cubrir el cuerpo/capot | GJS-500-7 IronEN dúctil |
3 | Tallo | 304 |
4 | Diaphgram | El Nylon+EPDM |
5 | Anillo de soporte | GJS-500-7 IronEN dúctil |
6 | Obturador | GJS-500-7 IronEN dúctil |
7 | La primavera | 304 |
8 | La JUNTA TÓRICA | NBR |
9 | El asiento | 304 |
10 | V-Port | 304 |
11 | La tuerca | 304 |
12 | Los anillos de sellado | NBR/EPDM |
13 | El revestimiento | La resina epoxy |
Hoja de datos:
EN 588 | EN 1092 PN10 | EN 1092 PN 16 | EN 1092 PN 25 Mojado | |||||||||||||||
DN | L | H | D | K | F | N | D | D | K | F | N | D | D | K | F | N | D | Kg. |
50 | 230 | 139 | 165 | 125 | 19 | 4 | 99 | 165 | 125 | 19 | 4 | 99 | 165 | 125 | 19 | 4 | 99 | 14 |
65 | 290 | 159 | 185 | 145 | 19 | 4 | 118 | 185 | 145 | 19 | 4 | 118 | 185 | 145 | 19 | 4 | 118 | 19 |
80 | 310 | 179 | 200 | 60 | 19 | 8 | 132 | 200 | 160 | 19 | 8 | 132 | 200 | 160 | 19 | 8 | 132 | 23 |
100 | 350 | 214 | 220 | 180 | 19 | 8 | 156 | 220 | 180 | 19 | 8 | 156 | 235 | 190 | 23 | 8 | 156 | 33 |
150 | 480 | 333 | 285 | 240 | 23 | 8 | 211 | 285 | 240 | 23 | 8 | 211 | 300 | 250 | 28 | 8 | 211 | 70 |
200 | 600 | 407 | 340 | 295 | 23 | 8 | 266 | 340 | 295 | 23 | 12 | 266 | 360 | 310 | 28 | 8 | 274 | 128 |
250 | 730 | 476 | 395 | 350 | 23 | 12 | 319 | 405 | 355 | 28 | 12 | 319 | 425 | 370 | 31 | 12 | 330 | 210 |
300 | 850 | 526 | 445 | 400 | 23 | 12 | 370 | 460. | 410 | 28 | 12 | 370 | 485 | 430 | 31 | 12 | 389 | 280 |
400 | 1100 | 624 | 565 | 515 | 28 | 16 | 480 | 580 | 525 | 31 | 16 | 480 | 620 | 550 | 37 | 16 | 503 | 580 |
500 | 1250 | 720. | 670 | 620 | 28 | 20 | 582 | 715 | 650 | 34 | 20 | 609 | 730 | 660. | 37 | 20 | 609 | 900 |
600 | 1450 | 835 | 780 | 725 | 31 | 20 | 682. | 840 | 770 | 37 | 20 | 720. | 845 | 770 | 41 | 20 | 720. | 1250 |
800 | 1850 | 1110 | 1015 | 950 | 34 | 24 | 901. | 1025 | 950 | 41 | 24 | 901. | 1085 | 990 | 50 | 24 | 928 | 1560 |
1000 | 2250 | 1350 | 1230 | 1160 | 37 | 28 | 1112 | 1255 | 1170 | 44 | 28 | 1112 | 1320 | 1210 | 57 | 28 | 1140 | 2300 |








Bienvenido a contactarnos para más detalles.