Información Básica
- No. de Modelo: 3V120-06
- Actuador : Pneumatic
- Forma de conexión : Rosca
- Tipo : Accionado por Piloto
- Presión : Presión ordinaria
- Estructura de la válvula : Estructura de Acción Directa de Piloto
- Uso : Control de Flujo
- Aplicación : Industria
Información Adicional.
- Trademark: BETRE or OEM
- Packing: Plastic Bag+Carton Box
- Standard: CE, SGS, RoHs
- Origin: Zhejiang, China
- HS Code: 8481804090
- Production Capacity: 1, 000PCS/Day
Descripción de Producto
Accionada por el 3 de la válvula de solenoide de Puerto Serie 3V
Características
El líquido | El aire |
El rango de presión aplicable | 0.15~0.8MPa |
Presión de prueba | 1.2MPa |
La temperatura ambiente y la temperatura del líquido | 5~60°C. |
El rango de tensión admisible | -10% ~ +10% |
La protección | IP65 |
Grado de aislamiento | Clase B o equivalente |
Método de funcionamiento | Dentro de la guía estilo |
La lubricación | Huelga |
La frecuencia de la acción Max. | 5Hz |
Dimensiones
El modelo | Un | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O. | P | Q | R | S | T |
3V110-M5 | 13 | 18 | 23 | 0 | M5x0.8 | 19 | Ø3.3 | 13 | Ø3.1 | 27 | 3 | 88 | 55 | 12 | 21 | 8 | 0 | M5x0.8 | 14 | 15 |
3V110-06 | 13 | 18 | 24 | 1 | PT1/8 | 19 | Ø3.3 | 13 | Ø3.1 | 27 | 3 | 88 | 55 | 12 | 21 | 8 | 2 | PT1/8 | 16 | 15 |
3V210-06 | 17 | 22 | 28 | 0 | PT1/8 | 30 | Ø3.2 | 13 | Ø4.2 | 35 | 3 | 109 | 67 | 15 | 25 | 8 | 0 | PT1/8 | 22 | 17 |
3V210-08 | 17 | 22 | 29 | 2 | PT1/4 | 30 | Ø3.2 | 13 | Ø4.2 | 35 | 3 | 109 | 67 | 15 | 25 | 8 | 0 | PT1/4 | 23 | 17 |
3V310-08 | 20 | 27 | 33 | 0 | PT1/4 | 35 | Ø4.3 | 15 | Ø4.3 | 40 | 2 | 120 | 69 | 18 | 30 | 11 | 0 | PT1/4 | 24 | 21 |
3V310-10 | 20 | 27 | 33 | 2 | PT3/8 | 35 | Ø4.3 | 15 | Ø4.3 | 40 | 2 | 120 | 69 | 18 | 30 | 11 | 0 | PT3/8 | 24 | 21 |
3V410-15 | 27 | 34 | 42 | 3 | PT1/2 | 48 | Ø4.5 | 18 | Ø4.5 | 50 | 3 | 138 | 74 | 18 | 48 | 13 | 0 | PT1/2 | 35 | 25 |
El modelo | Un | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O. | P | Q | R | S | T |
3V120-M5 | 13 | 18 | 66 | 0 | M5x0.8 | 19 | Ø3.3 | 56 | Ø3.1 | 27 | 3 | 131 | 55 | 55 | 21 | 8 | 0 | M5x0.8 | 14 | 58 |
3V120-06 | 13 | 18 | 67 | 1 | PT1/8 | 19 | Ø3.3 | 56 | Ø3.1 | 27 | 3 | 131 | 55 | 55 | 21 | 8 | 2 | PT1/8 | 16 | 58 |
3V220-06 | 17 | 22 | 81 | 0 | PT1/8 | 30 | Ø3.2 | 66 | Ø4.2 | 35 | 3 | 163 | 67 | 69 | 25 | 8 | 0 | PT1/8 | 22 | 70 |
3V220-08 | 17 | 22 | 82 | 2 | PT1/4 | 30 | Ø3.2 | 66 | Ø4.2 | 35 | 3 | 163 | 67 | 69 | 25 | 8 | 0 | PT1/4 | 23 | 70 |
3V320-08 | 20 | 27 | 87 | 0 | PT1/4 | 35 | Ø4.3 | 70 | Ø4.3 | 40 | 2 | 175 | 69 | 72 | 30 | 11 | 0 | PT1/4 | 24 | 75 |
3V320-10 | 20 | 27 | 87 | 2 | PT3/8 | 35 | Ø4.3 | 70 | Ø4.3 | 40 | 2 | 175 | 69 | 72 | 30 | 11 | 0 | PT3/8 | 24 | 75 |
3V410-15 | 27 | 34 | 97 | 3 | PT1/2 | 48 | Ø4.5 | 73 | Ø4.5 | 50 | 3 | 193 | 74 | 73 | 48 | 13 | 0 | PT1/2 | 35 | 79 |
Tipo de Producto
»
»
»