Descripción de Producto
La válvula de retención de giro
Gire la válvula de retención, con plena clack de caucho, es adecuado para el tubo horizontal o vertical con el medio tubo que fluye desde abajo hacia arriba para evitar el reflujo mediano. Puede ser aplicada al agua potable o drenaje medio, puede proteger eficazmente la seguridad de la planta de energía en el sistema de ductos, y puede prevenir el reflujo de aguas residuales en el sistema de alcantarillado. Es ampliamente utilizado en el suministro de agua y drenaje.
DN | L | Las dimensiones de la brida de cumplir con la DIN2501 | ||||||||||
D | C | G | F | T | N-D | |||||||
1.0 | 1.6 | 1.0 | 1.6 | 1.0 | 1.6 | 1.0 | 1.6 | 1.0 | 1.6 | |||
50 | 203 | 165 | 165 | 125 | 125 | 99 | 99 | 3 | 19.0 | 19.0 | 4-19 | 4-19 |
65 | 216 | 185 | 185 | 145 | 145 | 118 | 118 | 3 | 19.0 | 19.0 | 4-19 | 4-19 |
80 | 241 | 200 | 200 | 160 | 160 | 132 | 132 | 3 | 19.0 | 19.0 | 8-19 | 8-19 |
100 | 292 | 220 | 220 | 180 | 180 | 156 | 156 | 3 | 19.0 | 19.0 | 8-19 | 8-19 |
125 | 330 | 250 | 250 | 210 | 210 | 184 | 184 | 3 | 19.0 | 19.0 | 8-19 | 8-19 |
150 | 356 | 285 | 285 | 240 | 240 | 211 | 211 | 3 | 19.0 | 19.0 | 8-23 | 8-23 |
200 | 495 | 340 | 340 | 295 | 295 | 266 | 266 | 3 | 20.0 | 20.0 | 8-23 | 12-23 |
250 | 622 | 395 | 405 | 350 | 355 | 319 | 319 | 3 | 22.0 | 22.0 | 12-23 | 12-28 |
300 | 698 | 445 | 460. | 400 | 410 | 370 | 370 | 4 | 24.5 | 24.5 | 12-23 | 12-28 |
350 | 787 | 505 | 520 | 460. | 470 | 429 | 429 | 4 | 24.5 | 26.5 | 16-23 | 16-28 |
400 | 914 | 565 | 580 | 515 | 525 | 480 | 480 | 4 | 24.5 | 28.0 | 16-28 | 16-31 |
450 | 978 | 615 | 640 | 565 | 585 | 530 | 548 | 4 | 25.5 | 30.0 | 20-28 | 20-31 |
500 | 978 | 670 | 715 | 620 | 650 | 582 | 609 | 4 | 26.5 | 31.5 | 20-28 | 20-34 |
600 | 1295 | 780 | 840 | 725 | 770 | 682. | 720. | 5 | 30.0 | 36.0 | 20-31 | 20-37 |
700 | 1170 | 895 | 910 | 840 | 840 | 794 | 794 | 5 | 32.5 | 39.5 | 24-31 | 24-37 |
800 | 1270 | 1015 | 1025 | 950 | 950 | 901. | 901. | 5 | 35.0 | 43.0 | 24-34 | 24-40 |
900 | 1380 | 1115 | 1125 | 1050 | 1050 | 1001 | 1001 | 5 | 37.5 | 46.5 | 28-34 | 28-40 |
1000 | 1500 | 1230 | 1255 | 1160 | 1170 | 1112 | 1112 | 5 | 40.0 | 50.0 | 28 al 37 | 28-43 |











