Descripción de Producto
Estos 600 V, el 30 de un montaje en carril DIN de bloques de fusibles están disponibles con una luz indicadora de neón de larga duración para una rápida solución de problemas. La articulación de la puerta de fusible conectado permanentemente simplifica y acelera la sustitución de fusibles sin utilizar herramientas.
Tema No. | STK-4/2-2 | ||
Nº de pedido | 06014 | ||
La dimensión | |||
Espesor x ancho x alto (mm) | 55/6/55 | ||
El tornillo (mm) | M3 | ||
Par (Nm). | 0, 5-1, 0 | ||
Longitud de pelado (mm) | 12 | ||
Los datos nominales | |||
Tensión nominal (V) la Corriente nominal (A) | 500V/32A | ||
La frecuencia de poder soportar la tensión | 2, 5 KV | ||
La sección de cable (mm² ). | 4 | ||
La capacidad de conexión | |||
Un solo cable | 0.5-4 | ||
Cable Multistrand | 1, 5-4 | ||
Cable Multistrand con terminal | 0.5-4 |

