Descripción de Producto
La váLvula de retencióN de giro
Producto estáNdar:
DiseñO :BS5153
Bridas:BS EN1092-2, ASME B16.1
De cara a cara:EN 558-1, DIN F6
Prueba :BS EN API12266 598
EspecificacióN téCnica:
TamañO:DN50~DN600 (2'' ~ 24'')
PresióN:PN10/16
PresióN:PN10/16
La temperatura de trabajo:-5°C ~ 85°C
La prueba del asiento:1.1 x PN
Prueba de shell:1,5 x PN
Medio:El agua potable, alcantarillado
Materiales:
La dimensióN (mm)
Materiales:
El tema | Las piezas | Material |
1 | Cuerpo | El hierro dúCtil |
2 | El disco | El hierro dúCtil+EPDM |
3 | Tallo | SS304 |
4 | El capot | El hierro dúCtil |
5 | La JUNTA TÓRICA | NBR |
6 | El tornillo | SS304 |
La dimensióN (mm)
El cóDigo No. | El tamañO | DN | L | D | D1 | D2 | N-ΦD PN10 | N-ΦD PN16 |
RDCV-0050 | 2" | 50 | 203 | 165 | 125 | 99 | 4-Ф19 | 4-Ф19 |
RDCV-0065 | 21/2" | 65 | 216 | 185 | 145 | 118 | 4-Ф19 | 4-Ф19 |
RDCV-0080 | 3" | 80 | 241 | 200 | 160 | 132 | 8-Ф19 | 8-Ф19 |
RDCV-0100 | 4" | 100 | 292 | 220 | 180 | 156 | 8-Ф19 | 8-Ф19 |
RDCV-0125 | 5" | 125 | 330 | 250 | 210 | 184 | 8-Ф19 | 8-Ф19 |
RDCV-0150 | 6" | 150 | 356 | 285 | 240 | 211 | 8-Ф23 | 8-Ф23 |
RDCV-0200 | 8" | 200 | 495 | 340 | 295 | 266 | 8-Ф23 | 12-Ф23 |
RDCV-0250 | 10" | 250 | 622 | 405 | 355 | 319 | 12-Ф23 | 12-Ф28 |
RDCV-0300 | 12" | 300 | 698 | 460. | 410 | 370 | 12-Ф23 | 12-Ф28 |
RDCV-0350 | 14" | 350 | 787 | 520 | 470 | 429 | 16-Ф23 | 16-Ф28 |
RDCV-0400 | 16" | 400 | 914 | 580 | 525 | 480 | 16-Ф26 | 16-Ф31 |
RDCV-0450 | 18" | 450 | 914 | 640 | 585 | 548 | 20-Ф26 | 20-Ф31 |
RDCV-0500 | 20" | 500 | 978 | 705 | 650 | 609 | 20-Ф26 | 20-Ф34 |
RDCV-0600 | 24" | 600 | 1100 | 840 | 770 | 720. | 20-Ф30 | 20-Ф37 |








MáS confianza, máS COOPRATION.
Siempre estamos a favor de su investigacióN y su visita!