Información Básica
- No. de Modelo: 3A110-06
- Actuador : Pneumatic
- Forma de conexión : Rosca
- Tipo : Acción Directa
- Presión : Presión ordinaria
- Estructura de la válvula : Estructura de Acción Directa de Piloto
- Uso : Control de Flujo
- Aplicación : Industria
Información Adicional.
- Trademark: BETRE or OEM
- Packing: Plastic Bag+Carton Box
- Standard: CE, SGS, RoHs
- Origin: Zhejiang, China
- HS Code: 8481804090
- Production Capacity: 1, 000PCS/Day
Descripción de Producto
Válvula accionada por aire de 3 puertos serie 3A
Especificaciones
El líquido | El aire |
El rango de presión aplicable | 0.15~0.8MPa |
Presión de prueba | 1.2MPa |
La temperatura ambiente y la temperatura del líquido | 5~60°C. |
La lubricación | Huelga |
La frecuencia de la acción Max. | 5Hz |
Dimensiones
El modelo | Un | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O. | P | Q | R |
3A110-M5 | 13 | 18 | 22.7 | 0 | M5x0.8 | 19 | Ø3.3 | 13.2 | Ø3.1 | 27 | PT1/8 | 56.5 | 21 | 12.2 | 14.7 | 7.7 | 0 | 14.2 |
3A110-06 | 13 | 18 | 23.7 | 1 | PT1/8 | 19 | Ø3.3 | 13.2 | Ø3.1 | 27 | PT1/8 | 56.5 | 21 | 12.2 | 14.7 | 7.7 | 2 | 16 |
3A210-06 | 17 | 22 | 27.7 | 0 | PT1/8 | 30 | Ø3.2 | 12.7 | Ø4.2 | 35 | PT1/8 | 70 | 25 | 15.2 | 16.7 | 8.2. | 0 | 22 |
3A210-08 | 17 | 22 | 28.7 | 1.5 | PT1/4 | 30 | Ø3.2 | 12.7 | Ø4.2 | 35 | PT1/8 | 70 | 25 | 15.2 | 16.7 | 8.2. | 0 | 22.5 |
3A310-08 | 20 | 27 | 32.5 | 0 | PT1/4 | 35 | Ø4.3 | 15 | Ø4.3 | 40 | PT1/8 | 80.5 | 30 | 17.5 | 20.5 | 11 | 0 | 24 |
3A310-10 | 20 | 27 | 32.5 | 2 | PT3/8 | 35 | Ø4.3 | 15 | Ø4.3 | 40 | PT1/8 | 80.5 | 30 | 17.5 | 20.5 | 11 | 0 | 24 |
3A410-15 | 27 | 34 | 42 | 3 | PT1/2 | 48 | Ø4.5 | 17.5 | Ø4.5 | 50 | PT1/8 | 100 | 48 | 17.5 | 25 | 13 | 0 | 35 |
El modelo | Un | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O. | P | Q | R |
3A120-M5 | 13 | 18 | 34.5 | 0 | M5x0.8 | 19 | Ø3.3 | 25 | Ø3.1 | 27 | PT1/8 | 69 | 21 | 24 | 26.5 | 7.7 | 0 | 14.2 |
3A120-06 | 13 | 18 | 34.5 | 1 | PT1/8 | 19 | Ø3.3 | 25 | Ø3.1 | 27 | PT1/8 | 69 | 21 | 24 | 26.5 | 7.7 | 2 | 16 |
3A220-06 | 17 | 22 | 42 | 0 | PT1/8 | 30 | Ø3.2 | 27 | Ø4.2 | 35 | PT1/8 | 84 | 25 | 29.5 | 30.8 | 8.2. | 0 | 22 |
3A220-08 | 17 | 22 | 42 | 1.5 | PT1/4 | 30 | Ø3.2 | 27 | Ø4.2 | 35 | PT1/8 | 84 | 25 | 29.5 | 30.8 | 8.2. | 0 | 22.5 |
3A320-08 | 20 | 27 | 48 | 0 | PT1/4 | 35 | Ø4.3 | 30.5 | Ø4.3 | 40 | PT1/8 | 96 | 30 | 33 | 36 | 11 | 0 | 24 |
3A310-10 | 20 | 27 | 48 | 2 | PT3/8 | 35 | Ø4.3 | 30.5 | Ø4.3 | 40 | PT1/8 | 96 | 30 | 33 | 36 | 11 | 0 | 24 |
3A420-15 | 27 | 34 | 34.5 | 3 | PT1/2 | 48 | Ø4.5 | Ø4.5 | 50 | PT1/8 | 117 | 48 | 34.5 | 41 | 13 | 0 | 35 |
Tipo de Producto
»
»
»